
Aluminum THHN THWN-2 Wire 600V
Name : Aluminum THHN THWN Wire
Conductor Aluminum Conductor ( Solid , Stranded )
Insulation : PVC
Sheath: Nylon
Number of cores: Single Core
Package : 100 Meters One Roll with Export Wooden Case & Pallet
Email:uvlead@aliyun.com
Email:tlfast@aliyun.com
The aluminum conductors type THHN meets standards UL83
THWN THHN aluminum wire is made of aluminum conductor , they are also insulated with an uniform layer of Chloride of Polyvinyl (PVC) thermoplastic material resistant to the moisture and the heat, over which it is applied a protector coating of Nylon or Polyamide. They can be supplied in varied colors according to their size and with different packaging.
Aluminum Conductor
Insulation of Thermoplastic Material, PVC 600V. - 90 °C
Nylon Jacket
Size of conductor | No.& Nominal Diameter of Wire | Insulation Thickness | Nylon Thickness | Approximate Overall Diameter | Minimum Insulation Resistance |
*Ampacity | Nominal Weight | ||
| MM | Approximate AWG | MM | MM | MM | MM | M-Ohm-km | 90℃ wet | KG/KM | |
50mm2 | 1/0-19 | 19*1.894mm | 1.27 | 0.18 | 11.43 | 100 | 135 | 211.17 | |
60mm2 | 2/0-19 | 19*2.126mm | 1.27 | 0.18 | 12.45 | 80 | 150 | 257.51 | |
80mm2 | 3/0-19 | 19*2.387mm | 1.27 | 0.18 | 13.64 | 80 | 175 | 313.62 | |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19*2.680mm | 1.27 | 0.18 | 14.97 | 80 | 205 | 382.81 | |
| 125mm2 | 250MCM | 37*2.090mm | 1.52 | 0.2 | 16.65 | 80 | 230 | 464.43 | |
| 150mm2 | 300MCM | 37*2.287mm | 1.52 | 0.2 | 17.92 | 80 | 255 | 544.49 | |
| 200mm2 | 400MCM | 37*2.643mm | 1.52 | 0.2 | 20.18 | 60 | 305 | 700.33 | |
| 250mm2 | 500MCM | 37*2.950mm | 1.52 | 0.2 | 22.13 | 60 | 350 | 854.4 | |
| 300mm2 | 600MCM | 61*2.520mm | 1.78 | 0.23 | 24.67 | 60 | 385 | 1042.62 | |
| 350mm2 | 700MCM | 61*2.772mm | 1.78 | 0.23 | 26.47 | 60 | 420 | 1196.88 | |
| 375mm2 | 750MCM | 61*2.820mm | 1.78 | 0.23 | 27.07 | 60 | 435 | 1276.26 | |
| 400mm2 | 800MCM | 61*2.91mm | 1.78 | 0.23 | 27.82 | 60 | 450 | 1352.13 | |
*Reference Strandard: PEC,NEC (Based on Ambient Air Temperature of 30℃)